TỔNG HỢP BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO 12 CON GIÁP
1. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI TÝ
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Mậu Tý | 1948 | S. Kế Đô - H. Diêm Vương | S. Thái Dương - H. Thiên La |
| Canh Tý | 1960 | S. Thái Bạch - H. Toán Tận | S. Thái Âm - H. Huỳnh Tuyền |
| Nhâm Tý | 1972 | S. La Hầu - H. Tam Kheo | S. Kế Đô - H. Thiên Tinh |
| Giáp Tý | 1984 | S. Kế Đô - H. Địa Võng | S. Thái Dương - H. Địa Võng |
| Bính Tý | 1996 | S. Thái Bạch - H. Thiên Tinh | S. Thái Âm - H. Tam Kheo |
| Mậu Tý | 2008 | S. La Hầu - H. Tam Kheo | S. Kế Đô - H. Thiên Tinh |
2. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI SỬU
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Kỷ Sửu | 1949 | S. Vân Hớn - H. Địa Võng | S. La Hầu - H. Địa Võng |
| Tân Sửu | 1961 | S. Thủy Diệu - H. Thiên Tinh | S. Mộc Đức - H. Tam Kheo |
| Quý Sửu | 1973 | S. Mộc Đức - H. Huỳnh Tuyền | S. Thủy Diệu - H. Toán Tận |
3. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI DẦN
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Canh Dần | 1950 | S. Thái Dương - H. Thiên La | S. Thổ Tú - H. Diêm Vương |
| Nhâm Dần | 1962 | S. Thổ Tú - H. Ngũ Mộ | S. Vân Hớn - H. Ngũ Mộ |
| Giáp Dần | 1974 | S. Thái Âm - H. Diêm Vương | S. Thái Bạch - H. Thiên La |
| Bính Dần | |
4. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI MÃO
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Tân Mão | 1951 | S. Thái Bạch - H. Toán Tận | S. Thái Âm - H. Huỳnh Tuyền |
| Quý Mão | 1963 | S. La Hầu - H. Tam Kheo | S. Kế Đô - H. Thiên Tinh |
| Ất Mão | 1975 | S. Kế Đô - H. Địa Võng | S. Thái Dương - H. Địa Võng |
5. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI THÌN
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Nhâm Thìn | 1952 | S. Thủy Diệu - H. Thiên Tinh | S. Mộc Đức - H. Tam Kheo |
| Giáp Thìn | 1964 | S. Mộc Đức - H. Huỳnh Tuyền | S. Thủy Diệu - H. Toán Tận |
| Bính Thìn | 1976 | S. Vân Hớn - H. Thiên La | S. La Hầu - H. Diêm Vương |
| |
6. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI TỴ
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Quý Tỵ | 1953 | S. Thổ Tú - H. Ngũ Mộ | S. Vân Hớn - H. Ngũ Mộ |
| Ất Tỵ | 1965 | S. Thái Âm - H. Diêm Vương | S. Thái Bạch - H. Thiên La |
| Đinh Tỵ | 1977 | S. Thái Dương - H. Toán Tận | S. Thổ Tú - H. Huỳnh Tuyền |
|
|
7. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI NGỌ
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Giáp Ngọ | 1954 | S. La Hầu - H. Tam Kheo | S. Kế Đô - H. Thiên Tinh |
| Bính Ngọ | 1966 | S. Kế Đô - H. Địa Võng | S. Thái Dương - H. Địa Võng |
| Mậu Ngọ | 1978 | S. Thái Bạch - H. Toán Tận | S. Thái Âm - H. Huỳnh Tuyền |
8. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI MÙI
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Ất Mùi | 1955 | S. Mộc Đức - H. Huỳnh Tuyền | S. Thủy Diệu - H. Toán Tận |
| Đinh Mùi | 1967 | S. Vân Hớn - H. Thiên La | S. La Hầu - H. Diêm Vương |
| Kỷ Mùi | 1979 | S. Thủy Diệu - H. Thiên Tinh | S. Mộc Đức - H. Tam Kheo |
| |
9. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI THÂN
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Bính Thân | 1956 | S. Thái Âm - H. Diêm Vương | S. Thái Bạch - H. Thiên La |
| Mậu Thân | 1968 | S. Thái Dương - H. Thiên La | S. Thổ Tú - H. Diêm Vương |
| Canh Thân | 1980 | S. Thổ Tú - H. Ngũ Mộ | S. Vân Hớn - H. Ngũ Mộ |
| Nhâm Thân |
10. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI DẬU
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Ất Dậu | 1945 | S. La Hầu - H. Tam Kheo | S. Kế Đô - H. Thiên Tinh |
| Đinh Dậu | 1957 | S. Kế Đô - H. Địa Võng | S. Thái Dương - H. Địa Võng |
| Kỷ Dậu | 1969 | S. Thái Bạch - H. Toán Tận | S. Thái Âm - H. Huỳnh Tuyền |
11. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI TUẤT
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Bính Tuất | 1946 | S. Mộc Đức - H. Huỳnh Tuyền | S. Thủy Diệu - H. Toán Tận |
| Mậu Tuất | 1958 | S. Vân Hớn - H. Địa Võng | S. La Hầu - H. Địa Võng |
| Canh Tuất | 1970 | S. Thủy Diệu - H. Thiên Tinh | S. Mộc Đức - H. Tam Kheo |
12. BẢNG SAO HẠN NĂM 2026 CHO TUỔI HỢI
| Tuổi | Năm sinh | Sao - Hạn Nam mạng | Sao - Hạn Nữ mạng |
| Đinh Hợi | 1947 | S. Thái Âm - H. Diêm Vương | S. Thái Bạch - H. Thiên La |
| Kỷ Hợi | 1959 | S. Thái Dương - H. Thiên La | S. Thổ Tú - H. Diêm Vương |
| Tân Hợi | 1971 | S. Thổ Tú - H. Ngũ Mộ | S. Vân Hớn - H. Ngũ Mộ |
| Quý Hợi | |